air
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| air [2023/11/04 05:23] – [Vortex Air : type Air Mental] goa | air [2023/11/05 01:47] (Version actuelle) – goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Sorts d'air ====== | ====== Sorts d'air ====== | ||
| - | {{2.jpg:?100}} | + | {{grande-tornade-dans-ciel-au-dessus-ciel-bleu-fonce_875722-7785.png:?800}} |
| ====== Tourbillon : type Air Mental ====== | ====== Tourbillon : type Air Mental ====== | ||
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| ====== Dextérité : type Air Physique ====== | ====== Dextérité : type Air Physique ====== | ||
| - | ^Nom du sort^pre-requis^Niveau^Int^Sag^MP^Points | + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points |
| |Dextérité|pas de pre-requis|44|60|59|11|19|72688 Or| | |Dextérité|pas de pre-requis|44|60|59|11|19|72688 Or| | ||
| - | Augmente la Dextérité du lanceur de 25% et son Esquive de 50% pendant 60sec . Zhakar (Tour de Zhakar, RD) | + | **Augmente la Dextérité du lanceur de 25% et son Esquive de 50% pendant 60sec . Zhakar (Tour de Zhakar, RD)** |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 73: | Ligne 73: | ||
| ====== Bouclier d' | ====== Bouclier d' | ||
| - | ^Nom du sort^pre-requis^Niveau^Int^Sag^MP^Points | + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points |
| |Bouclier d' | |Bouclier d' | ||
| - | Bouclier qui répond à toute attaque physique grâce à une petite décharge énergie électrique qui blesse l' | + | **Bouclier qui répond à toute attaque physique grâce à une petite décharge énergie électrique qui blesse l' |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 82: | Ligne 82: | ||
| ====== Invisibilité : type air Physique ====== | ====== Invisibilité : type air Physique ====== | ||
| - | ^Nom du sort^pre-requis^Niveau^Int^Sag^MP^Points | + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points |
| |Invisibilité|pas de pre-requis|58|74|72|70|24|122612 Or| | |Invisibilité|pas de pre-requis|58|74|72|70|24|122612 Or| | ||
| - | Rend la cible invisible pendant 5 minutes. Un homme à l'air intelligent (Près du camp Skraugs roses, SH (pnj invisible prendre un scrol avec vous si pas de sort detect) | + | **Rend la cible invisible pendant 5 minutes. Un homme à l'air intelligent (Près du camp Skraugs roses, SH (pnj invisible prendre un scrol avec vous si pas de sort detect)** |
| + | |||
| + | ---- | ||
| Ligne 108: | Ligne 110: | ||
| **Stonecrest Gateway- Stonecrest Stonehenge** | **Stonecrest Gateway- Stonecrest Stonehenge** | ||
| - | **Sunken Woods Gateway - Stoneheim Bois engloutis | + | **Sunken Woods Gateway - Stoneheim Bois creux près du professeur des Portail.** |
| **Le sort ne blesse pas le lanceur s'il est lancé depuis un sanctuaire. Lancé d' | **Le sort ne blesse pas le lanceur s'il est lancé depuis un sanctuaire. Lancé d' | ||
| Ligne 116: | Ligne 118: | ||
| ====== Tornade : type Air Physique ====== | ====== Tornade : type Air Physique ====== | ||
| - | ^Nom du sort^pre-requis^Niveau^Int^Sag^MP^Points | + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points |
| |Tornade|Vortex Air|79|96|93|18|31|221753 Or| | |Tornade|Vortex Air|79|96|93|18|31|221753 Or| | ||
| - | + | ||
| - | Enveloppe la cible avec une masse tourbillonnante d'air condensé. Ce sort a une grande zone d' | + | **Enveloppe la cible avec une masse tourbillonnante d'air condensé. Ce sort a une grande zone d' |
| Influencé par l' | Influencé par l' | ||
| - | RD (Library-Filandrius) | + | RD (Library-Filandrius)** |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 127: | Ligne 129: | ||
| ====== Cyclone : type : Air Mental ====== | ====== Cyclone : type : Air Mental ====== | ||
| - | ^Nom du sort^pre-requis^Niveau^Int^Sag^MP^Points | + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points |
| |Cyclone|Tornade|88|105|102|20|34|273152 Or| | |Cyclone|Tornade|88|105|102|20|34|273152 Or| | ||
| - | Attaque la cible avec des vents semblables à une tempête et des éclairs. Ce sort a une zone d' | + | **Attaque la cible avec des vents semblables à une tempête et des éclairs. Ce sort a une zone d' |
| Influencé par l' | Influencé par l' | ||
| - | RD (Library-Filandrius) | + | RD (Library-Filandrius)** |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | {{illustration-photo-generative-ia-generee-par-ia-tornade-tempete-dramatique-vortex-nature-cyclone-exterieur-art-graphique_95211-14325.png:? | ||
air.1699071808.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/04 05:23 de goa