Outils pour utilisateurs

Outils du site


armuresitems

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
armuresitems [2025/04/17 00:12] – [Capes] goaarmuresitems [2025/12/06 18:31] (Version actuelle) – [Anneaux] goa056
Ligne 21: Ligne 21:
  
 ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  CA  ^  Enc.  ^  Obtention  ^  Information  ^   ^  Nom  ^  For  ^  End  ^  Dex  ^  Int  ^  Sag  ^  CA  ^  Enc.  ^  Obtention  ^  Information  ^  
-|  legends haut elf Plastron    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Air SH  |  +20 toutes Resist, +25 esquive, +75 Archery, +10 AP, +15 PB, +15 SB, +5 power Terre  |  +|  Legends haut elf Plastron    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Air SH  |  +20 toutes Resist, +25 esquive, +75 Archery, +10 AP, +15 PB, +15 SB, +5 power Terre  |  
-|  Legends haut elf Gants  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Feu SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25Archery, +5 AP, +5 PB +5 SB, +5 power Terre  | +|  Legends haut elf Gants  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Feu SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB +5 SB, +5 power Terre  | 
 |  Legends haut elf Bottes    140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Terre SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB, +5 SB, +5 power Terre  |    |  Legends haut elf Bottes    140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Terre SH  |  +5 toutes Resist, +25 esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB, +5 SB, +5 power Terre  |   
 |  Legends haut elf Jambière    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Eau SH  |  +25 esquive, +25 archery, +5 toutes résiste, +5 power Terre, +5 AP PB SB  |  |  Legends haut elf Jambière    140    80  |  300  |  35  |  64  |  20  |  8  |  Boss Pegasus Eau SH  |  +25 esquive, +25 archery, +5 toutes résiste, +5 power Terre, +5 AP PB SB  | 
-|  cornet Haume des haut elf  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Dark SH  |  +10% Archery, +25 Esquive, +5 Toutes résistances, +10 Puissance Terre, +20 Chance, +10 AP PB SB  |  +|  Cornet Haume des haut elf  |  140    80  |  300  |  35  |  64  |  15  |  8  |  Boss Pegasus Dark SH  |  +10% Archery, +25 Esquive, +5 Toutes résistances, +10 Puissance Terre, +20 Chance, +10 AP PB SB  |  
  
  
Ligne 32: Ligne 32:
  
 ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^         
-|  Costume d'Immunité  |  0  |  25  |  0  |  114  |  102  |  +15  |  5  |  [[kelly|Quête de la Robe d'Immunité]]  |-10 Esquive, +15 Parade, +10 Résist terre , 15 Résist eau / feu / air, +15 Dommages, +15 Attaques, +15 Chance, +15 All stats| +|  Costume d'Immunité  |  0  |  25  |  0  |  114  |  102  |  +15  |  5  |  [[Kelly|Quête de la Robe d'Immunité]]  |-10 Esquive, +15 Parade, +10 Résist terre , 15 Résist eau / feu / air, +15 Dommages, +15 Attaques, +15 Chance, +15 All stats| 
-|  Manteau du Nécromant  |  20  |  35  |  15  |  190  |  74  |  20  |  0  |  [[batman|]]  |-15 Esquive, +40 Puissance nécro, +30 Intelligence| +|  Manteau du Nécromant  |  20  |  35  |  15  |  190  |  74  |  20  |  0  |  [[Batman|]]  |-15 Esquive, +40 Puissance nécro, +30 Intelligence| 
-|  Manteau du Pretre Terre  |  20  |  35  |  15  |  74  |  300  |  15  |  0  |  [[dracula|]]  |-15 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Sagesse| +|  Manteau du Pretre Terre  |  20  |  35  |  15  |  74  |  300  |  15  |  0  |  [[Dracula|]]  |-15 Esquive, +30 Puissance terre, +10 Sagesse| 
-|  Manteau de la Terre (GreenLicheÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre|  +|  Manteau de la Terre (Green Liche Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre|  
-|  Manteau de Roche (VertÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre| +|  Manteau de Roche (Vert Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Terre| 
-|  Manteau de Lumière (BlancVioletÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Lumière, bénédiction infinie| +|  Manteau de Lumière (Blanc Violet Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  74  |  550  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 Sagesse, +35 Pouvoir Lumière, bénédiction infinie| 
-|  Manteau du Feu (RougeLichÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Feu| +|  Manteau du Feu (Rouge Lich Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Feu| 
-|  Manteau de l'Eau (BleuLichÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Eau| +|  Manteau de l'Eau (Bleu Lich Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  550  |  64  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Eau| 
-|  Manteau de l'Air (KimonoÉditionHalloween)  |  35  |  35  |  35  |  235  |  235  |  +35  |  0  |  événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Air| +|  Manteau de l'Air (Kimono Édition Halloween)  |  35  |  35  |  35  |  235  |  235  |  +35  |  0  |  Événement  |-15 Esquive, +10 à toutes les résistances, +20 Chance, +20 intelligence, +35 Pouvoir Air| 
 +|  Robe d’Ezekiel  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  +18  |  0  |  Quête [[Prêtresse de Windhowl Elara]]  | -25 esquive, donne le Bouclier d’Ezekiel, augmente force, attaque, agilité, endurance + Sort de zone défensif, Sort de feu de zone   dépendant de la puissance du joueur |
  
  
Ligne 52: Ligne 52:
 |  Chapeau du Nécromant Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Intelligence  | |  Chapeau du Nécromant Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +25 Puissance nécro, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Intelligence  |
 |  Chapeau de Glace Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 Résistance feu, +20 Chance, +50 Intelligence  | |  Chapeau de Glace Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  400  |  30  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -50 Esquive, +30 Puissance eau, +15 Résistance feu, +20 Chance, +50 Intelligence  |
-|  Chapeau du Vent  |  30  |  30  |  30  |  200  |  200  |  10  |  8  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |+50 Esquive, +10 All Résistances, +30 Puissance air, +15 Chance  |+|  Chapeau du Vent  |  30  |  30  |  30  |  200  |  200  |  10  |  8  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]           -50 Esquive, +10 All Résistances, +30 Puissance air, +15 Chance  |
 |  Chapeau de Lumiere Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  30  |  400  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Sagesse  | |  Chapeau de Lumiere Wizardry  |  30  |  30  |  30  |  30  |  400  |  15  |  5  |  [[simonsez|Quête des chapeaux Wizardy]]  |  -60 Esquive, +30 Puissance lumière, +10 Toutes résistances, +20 Chance, +50 Sagesse  |
 |  Chapeau de la Foret  |  25  |  50  |  25  |  25  |  25  |  -  |  2  |  [[Dracula|]]  |  10 Toutes puissances, +10 Chance  | |  Chapeau de la Foret  |  25  |  50  |  25  |  25  |  25  |  -  |  2  |  [[Dracula|]]  |  10 Toutes puissances, +10 Chance  |
Ligne 59: Ligne 59:
 |  Masque Horrifique Clown Rouge (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB,  spell offensive chao shield  | |  Masque Horrifique Clown Rouge (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB,  spell offensive chao shield  |
 |  Masque Horrifique Clown Vert (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB, spell offensive chao shield  | |  Masque Horrifique Clown Vert (Édition d'Halloween)  |  35  |  40  |  35  |  35  |  35  |  +5  |  5  |  Événement  |  +100 archery/attack, +5 toutes résistances, +5 sagesse et intelligence, +30Chance, +5 PB/SB, spell offensive chao shield  |
-|  chapeau Édition de Noël multi-couleurs (R,V,B,J,V)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |  +35 chance et skin en attaque offensive  |+|  Chapeau Édition de Noël multi-couleurs (R,V,B,J,V)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |  +35 chance et skin en attaque offensive  |
  
  
 ===== Ceinture ===== ===== Ceinture =====
  
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^          + Nom   For   End   Dex   Int  ^Sag   CA  ^Enc   Obtention   Information  ^          
-|Ceinture des initiés|0|0|0|0|0|7|0|[[pilou|Quête de la ceinture des initiés]]|+10 Esquive / Archerie / Attaque|+ Ceinture des initiés                 [[pilou|Quête de la ceinture des initiés]]   +10 Esquive / Archerie / Attaque  | 
 +|  Halloween chance ceinture de sang  |  35  |  180  |  35  |  90  |  64  |  7  |  0  | Évenement majeur |  +11AC, +25dext, +7%Luck, +25wis/int, +25For, -18dodges + area damage phisic  |
  
  
Ligne 88: Ligne 89:
 ===== Bâtons ===== ===== Bâtons =====
  
-^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^poids^obtention^bonus^ + Nom   For   End   Dex   Int   Sag   poids   obtention   bonus  
-|Sceptre d'Air|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse| + Sceptre d'Air   35       105   65   10   Quête [[kiruka]]|+15 Puissance air, -15 Puissance nécro, +5 Résistance air, +10 Intelligence, +10 Sagesse  
-|Sceptre de Nécromancie|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence| + Sceptre de Nécromancie   35       105   65   10   Quête [[kiruka]]|+15 Puissance nécro, -15 Puissance lumière, +15 Résistance nécro, +20 Intelligence  
-|Sceptre de Terre|35|0|0|65|105|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse| + Sceptre de Terre   35       65   105   10   Quête [[kiruka]]|+20 Puissance terre, +15 Résistance terre, +20 Sagesse  
-|Sceptre de Feu|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence| + Sceptre de Feu   35       105   65   10   Quête [[kiruka]]|+20 Puissance feu, +5 Résistance feu, +20 Intelligence  
-|Sceptre de Lumiere|35|0|0|65|105|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse| + Sceptre de Lumiere   35       65   105   10   Quête [[kiruka]]|+20 Puissance lumière, +5 Résistance nécro, +20 Sagesse  
-|Sceptre d'Eau|35|0|0|105|65|10|quête[[kiruka]]|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence|+ Sceptre d'Eau   35       105   65   10   Quête [[kiruka]]|+20 Puissance eau, +5 Résistance eau, +20 Intelligence  | 
 +|  mage Sceptre du puissant Troll  |  0  |  0  |  0  |  154  |  131  |  0  |  Évenement  |+10 All resistances, +15 intel/wis, +20 All power, +20 Luck   | 
 +|  war Sceptre du puissant troll  |  500  |  0  |  0  |  114  |  64  |  0  |  Évenement  |+10 All resistances, +15 intel/wis , +20 power Light, +20 Luck, +20 power terre  | 
  
  
Ligne 100: Ligne 104:
  
 ^  Nom  ^  FOR  ^  End  ^  Agi  ^  Int  ^  Sag  ^  Enc  ^  Obtenir  ^  AttaqueRequis  ^  Informations  ^ ^  Nom  ^  FOR  ^  End  ^  Agi  ^  Int  ^  Sag  ^  Enc  ^  Obtenir  ^  AttaqueRequis  ^  Informations  ^
-|  Ancienne Épée Batarde +3  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  Quête GM  |    |  Dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant +|  Ancienne Épée Batarde +3  |  532  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  Quête GM  |    |Dégâts 232 - 379, +15 Coup Puissant, +15 Coup Assomant 
-|  Ancien Cimeterre +3  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  Quête GM  |    |  Dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant +|  Ancien Cimeterre +3  |  459  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  Quête GM  |    |Dégâts 212 - 339, +15 Transperce, +15 Coup Assomant 
-|  Étoile du Matin des Abysses (Fléau des abyss)  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |  Dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant +|  Étoile du Matin des Abysses (Fléau des abyss)  |  260  |  0  |  0  |  0  |  206  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |Dégâts 199 - 311, +10 Transperce, +10 Coup assommant 
-|  Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses (Fléau Antépal)  |  260  |  0  |  0  |  206  |  64  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |  Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant +|  Ancienne Épée d'émeraudes des Abysses (Fléau Antépal)  |  260  |  0  |  0  |  206  |  64  |  10  |  Boss[[liche]]  |    |Dégâts 199 - 311, +15 Transperce, +15 Coup assommant 
-|  Dwarven twilightstar +3 (pvp)  |  250  |  35  |  35  |  35  |  240  |  10  |  i5[[dragonot]]  |    |  Damage 263 - 405, +25% de votre base power Lumiere, +50% attack, +15 Coup assommant +|  Dwarven twilightstar +3 (pvp)  |  250  |  35  |  35  |  35  |  240  |  10  |  i5[[dragonot]]  |    |Damage 263 - 405, +25% de votre base power Lumiere, +50% attack, +15 Coup assommant 
-|  ancienne morfetus (pvm)  |  210  |  35  |  35  |  35  |  169  |  10  |  SH Evil Soul  |    |  Damage 163-247, +25Terre Power, +40% attack, cast sort boulder  | +|  ancienne morfetus (pvm)  |  210  |  35  |  35  |  35  |  169  |  10  |  SH Evil Soul  |    |Damage 163-247, +25Terre Power, +40% attack, cast sort earthquak zone  | 
-|  épée faiseur de veuves  |  350  |  35  |  35  |  35  |  35  |  2  |  GM Quest  |    |  Damage base 400damage+( agi/power earth afflux sur les damage sort de feu de l'arme )  | +|  épée faiseur de veuves  |  350  |  35  |  35  |  35  |  35  |  2  |  GM Quest  |    |Damage base 400damage+( agi/power earth afflux sur les damage sort de feu de l'arme )  | 
-|  Épée à deux mains ancienne améliorée +3  |  630  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  Boss GM  |    |  700 dégâts de base, PA+10, Parade+10, PB+10, SB+10  | +|  Épée à deux mains ancienne améliorée +3  |  630  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  Boss GM  |    |700 dégâts de base, PA+10, Parade+10, PB+10, SB+10  | 
-|  Légendes Épée de Titan à 1 main  |  632  |  25  |  75  |  25  |  25  |  2  |  Boss Roi Terre (SH level 180)  |  1000   630 dégâts de base, 50% d'attaque   |+|  Légendes Épée de Titan à 1 main  |  632  |  25  |  75  |  25  |  25  |  2  |  Boss Roi Terre (SH level 180)  |  500  |630 dégâts de base, 50% d'attaque   |
 ===== Capes ===== ===== Capes =====
  
Ligne 120: Ligne 124:
 |  Cape of Legends Terre  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance Terre, +12 Résistance Terre, +5 Force, +20 Chance| |  Cape of Legends Terre  |  0  |  0  |  0  |  45  |  35  |  5  |  4  |  [[Golemi4|]]  |+10 Puissance Terre, +12 Résistance Terre, +5 Force, +20 Chance|
 |  Cape des Hauts-Elfes  |  30  |  0  |  300  |  40  |  40  |  15  |  7  |  [[fr:elda]] Quête I5  |+20% Archerie, +15Ac +15 All résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB| |  Cape des Hauts-Elfes  |  30  |  0  |  300  |  40  |  40  |  15  |  7  |  [[fr:elda]] Quête I5  |+20% Archerie, +15Ac +15 All résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB|
-|  Cape des Legends (War)  |  450  |  80  |  75  |  25  |  64  |  25  |  1  |  Boss SHearth_frpegasus  | +200 ATTACK, +25Ac +7 toutes résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB, +10 Forces| +|  Cape des Legends (War)  |  450  |  80  |  75  |  25  |  64  |  25  |  1  |  Boss SH [[earth_fr:pegasus]]  | +200 ATTACK, +25Ac +7 toutes résistances, +20 Chance, +10 PB, +10AP, +10 SB, +10 Forces| 
-|  Cape de Legends (Terre)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Terre Power| +|  Cape de Legends (Terre)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Terre Power| 
-|  Cape de Legends (Lumiere)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Lumiere Power| +|  Cape de Legends (Lumiere)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Lumiere Power| 
-|  Cape de Legends (air)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Air Power| +|  Cape de Legends (air)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Air Power| 
-|  Cape de Legends (feu)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Feu Power| +|  Cape de Legends (feu)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Feu Power| 
-|  Cape de Legends (Eau)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Eau Power| +|  Cape de Legends (Eau)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Eau Power| 
-|  Cape de Legends (Noir)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss ZO  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Noir Power|+|  Cape de Legends (Noir)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  15  |  4  |  Boss zo[[fr:soquash_p_thang]]  |+15Ac, +7 toutes résistances, +20 Chance, +20 Noir Power|
  
  
Ligne 132: Ligne 136:
  
 ^Nom^For^Dex^Agi^Int^Sag^CA^Enc^  Obtenir  ^  Informations  ^ ^Nom^For^Dex^Agi^Int^Sag^CA^Enc^  Obtenir  ^  Informations  ^
-|  Ailes de Feu Rouge Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Feu| +|  Ailes de Feu Rouge Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Feu| 
-|  Ailes de Lumière Jaune Blanche (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 PuissanceLumière| +|  Ailes de Lumière Jaune Blanche (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 PuissanceLumière| 
-|  Ailes d'Air Gris Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Air| +|  Ailes d'Air Gris Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  235  |  235  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Air| 
-|  Ailes de Terre Vert Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Terre| +|  Ailes de Terre Vert Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  105  |  350  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Terre| 
-|  Ailes d'Eau Bleu Noir (ÉditionHalloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Eau| +|  Ailes d'Eau Bleu Noir (Édition Halloween)  |  25  |  25  |  25  |  350  |  64  |  +15  |  0  |  Événement  |+7 à toutes les résistances, +25 Chance, +25 Puissance Eau| 
-|  Ailes de Vampire Roses (ÉditionSt-Valentin)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |+30 Chance|+|  Ailes de Vampire Roses (Édition St-Valentin)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Événement  |+30 Chance|
  
  
Ligne 145: Ligne 149:
 |Bracelet Sombre|0|0|0|400|40|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+10 Puissance nécro, +15 Intelligence, +5 Chance| |Bracelet Sombre|0|0|0|400|40|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+10 Puissance nécro, +15 Intelligence, +5 Chance|
 |Bracelet de Poseidon|0|0|0|400|64|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+20 Puissance Eau, +20 Résistance Feu, +5 Chance| |Bracelet de Poseidon|0|0|0|400|64|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+20 Puissance Eau, +20 Résistance Feu, +5 Chance|
-|Bracelet du Vent|0|0|0|280|280|5|0|1|Quête de Moen|+20 Puissance air, +20 résistance air, +5 Chance|+|Bracelet du Vent|0|0|0|280|280|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+20 Puissance air, +20 résistance air, +5 Chance|
 |Bracelet étincelant de Pégase|130|150|0|90|165|5|0|2|  -  |+ 100 Attack, +15 Puissance lumiere, +10 Force, +15 Sagesse, +20 Guérison rapide, +5 Chance| |Bracelet étincelant de Pégase|130|150|0|90|165|5|0|2|  -  |+ 100 Attack, +15 Puissance lumiere, +10 Force, +15 Sagesse, +20 Guérison rapide, +5 Chance|
 |Bracelet de puissance du Brighid|40|40|40|400|40|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+ 5 Attack, +5 Force, +5 Chance, +30 Puissance feu, +60 intelligence| |Bracelet de puissance du Brighid|40|40|40|400|40|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+ 5 Attack, +5 Force, +5 Chance, +30 Puissance feu, +60 intelligence|
 |Bracelet des enfer|40|40|40|400|40|5|0|1|  -  |+20 Puissance Feu, +5 Chance| |Bracelet des enfer|40|40|40|400|40|5|0|1|  -  |+20 Puissance Feu, +5 Chance|
-|Bracelet du Snowman|0|0|0|400|0|5|0|1|points|+20 Resistance eau, +5 Chance, +20 Puissance eau| +|Bracelet du Snowman|0|0|0|400|0|5|0|1|Points d'interaction|+20 Resistance eau, +5 Chance, +20 Puissance eau| 
-|Bracelet de volonté d'Odin|0|0|0|50|50|0|5|1|points|+10 All Puissance, +15 int/Sagesse, + 5 Chances| +|Bracelet de volonté d'Odin|0|0|0|50|50|0|5|1|  Prix GM  |+10 All Puissance, +15 int/Sagesse, + 5 Chances| 
-|Bracelet de Terre|35|0|35|35|400|5|0|1|points|-10 Resistance Air, +10 Puissance terre, +15 Resistance terre, -5 Puissance lumière, +5 Chance,|+|Bracelet de Terre|35|0|35|35|400|5|0|1|  [[Moen| Bracelet elements]]  |-10 Resistance Air, +10 Puissance terre, +15 Resistance terre, -5 Puissance lumière, +5 Chance,|
 |Bracelet de Robin|150|80|590|27|14|5|0|0|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+15% Archery, +10 PB, +5 AP, +5 toutes résistances, +5 chances| |Bracelet de Robin|150|80|590|27|14|5|0|0|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+15% Archery, +10 PB, +5 AP, +5 toutes résistances, +5 chances|
 |Bracelet de lumière sacrée|35|100|0|114|400|5|0|0|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+20 Sagesse, +20 Puissance Lumière, +5 Résistance Terre/Eau/Feu/Air/Necro/Lumiére, +20 Soin rapide, +5 Chance| |Bracelet de lumière sacrée|35|100|0|114|400|5|0|0|  [[Moen| Bracelet elements]]  |+20 Sagesse, +20 Puissance Lumière, +5 Résistance Terre/Eau/Feu/Air/Necro/Lumiére, +20 Soin rapide, +5 Chance|
Ligne 183: Ligne 187:
 |Anneau des Aztecks|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0|  |Anneau des Aztecks|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0| 
 |Anneau de la force du Minotaure|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0| |Anneau de la force du Minotaure|0|0|0|0|0|0|0|0| en cours...|+0, +0, +0|
-|Anneau de chances des seraphin|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  20  |  0  |  1  |  Evil Soul (SH)  |  +20 AC, +15 a toutes les resistance, +20 de Chance +|Anneau de chances des seraphin|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  20  |  0  |  1  |  Evil Soul (SH)  |+20 AC, +15 a toutes les resistance, +20 de Chance 
