armuresitems
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| armuresitems [2026/01/27 01:06] – [✨ Armures Céleste] goa056 | armuresitems [2026/03/06 03:34] (Version actuelle) – [🧝♂️ Armures Legends Haut Elf] goa056 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Nouveaux objets ====== | + | ====== |
| - | ===== ✨ Armures Céleste ===== | + | ===== Armures Céleste |
| - | ^ 🧩 Nom ^ 🔴 For ^ 🟠 End ^ 🟢 Dex ^ 🔵 Int ^ 🟣 Sag ^ 🛡 CA ^ 🎒 Enc. ^ 👑 Obtention ^ 📜 Information ^ | + | ^ Nom ^ For ^ End ^ Dex ^ Int ^ Sag ^ CA ^ Enc. ^ Obtention |
| - | |**Armure Azur**| 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 40 | 21 | Boss [[miniboss]] | +8 Toutes les stats par morceau d' | + | | **Armure Azur** |
| - | ===== Armure du Barbare ===== | + | ===== Armure du Barbare ===== |
| - | ^ Nom ^ FOR ^ End ^ Agi ^ Int ^ Sag ^ CA ^ Enc ^ Obtenir ^ | + | ^ 🧩 Nom ^ 🔴 FOR ^ 🟠 End ^ 🟢 Agi ^ 🔵 Int ^ 🟣 Sag ^ 🛡 CA ^ 🎒 Enc ^ 👑 Obtenir ^ ⚔ Attaque Requis |
| - | | Gantelets de l'Armure du Barbare | + | | |
| - | | Bottes de l'Armure du Barbare | + | | |
| - | | Jambières de l'Armure du Barbare | + | | |
| - | | Casque à plumes du Barbare | + | | |
| + | ===== Armures Legends Haut Elf ===== | ||
| - | + | ^ 🧩 Nom ^ 🔴 For ^ 🟠 End ^ 🟢 Dex ^ 🔵 Int ^ 🟣 Sag ^ 🛡 CA ^ 🎒 Enc. ^ 👑 Obtention ^ 📜 Informations | |
| - | ===== 🧝♂️ Armures Legends Haut Elf ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 🧩 Nom ^ 🔴 For ^ 🟠 End ^ 🟢 Dex ^ 🔵 Int ^ 🟣 Sag ^ 🛡 CA ^ 🎒 Enc. ^ 👑 Obtention ^ 📜 Informations ^ | + | |
| | **Legends haut elf Plastron** | 140 | 80 | 300 | 35 | 64 | 20 | 8 | Boss Pegasus Air SH | +20 toutes Resist, +25 Esquive, +75 Archery, +10 AP, +15 PB, +15 SB, +5 Power Terre | | | **Legends haut elf Plastron** | 140 | 80 | 300 | 35 | 64 | 20 | 8 | Boss Pegasus Air SH | +20 toutes Resist, +25 Esquive, +75 Archery, +10 AP, +15 PB, +15 SB, +5 Power Terre | | ||
| | **Legends haut elf Gants** | 140 | 80 | 300 | 35 | 64 | 15 | 8 | Boss Pegasus Feu SH | +5 toutes Resist, +25 Esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB, +5 SB, +5 Power Terre | | | **Legends haut elf Gants** | 140 | 80 | 300 | 35 | 64 | 15 | 8 | Boss Pegasus Feu SH | +5 toutes Resist, +25 Esquive, +25 Archery, +5 AP, +5 PB, +5 SB, +5 Power Terre | | ||
| Ligne 27: | Ligne 25: | ||
| ===== Robes ===== | ===== Robes ===== | ||
| - | ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^ | + | ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^ |
| | Costume d' | | Costume d' | ||
| | Manteau du Nécromant | | Manteau du Nécromant | ||
| Ligne 42: | Ligne 40: | ||
| ===== Couvre chef ===== | ===== Couvre chef ===== | ||
| - | ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^Information^ | + | ^Nom^For^End^Dex^Int^Sag^CA^Enc.^Obtention^ |
| | Chapeau de l' | | Chapeau de l' | ||
| | Chapeau de Feu Wizardry | | Chapeau de Feu Wizardry | ||
armuresitems.1769472367.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/27 01:06 de goa056