armurespec
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| armurespec [2024/03/13 21:09] – goa | armurespec [2024/03/14 19:15] (Version actuelle) – goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| ====== Couvre-Chefs ====== | ====== Couvre-Chefs ====== | ||
| - | ^ ** Nom ** ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^ ** Malus Esquive | + | ^ ** Nom ** ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** |
| | Couronne du Bouffon Morbide | | Couronne du Bouffon Morbide | ||
| | Diadème de Pouvoir Arcanique | | Diadème de Pouvoir Arcanique | ||
| | Tiare Dorée Incrustée d' | | Tiare Dorée Incrustée d' | ||
| - | | Heaume Perdu du Dragon | + | | Heaume Perdu du Dragon |
| | Bandeau Mystique du Vent | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | +50 d' | | Bandeau Mystique du Vent | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | +50 d' | ||
| | Diadème de Malachite Couvert de Runes | 0 | 0 | 0 | 108 | 98 | 10 | 0 | +10 de résistances a toutes les magies | | Diadème de Malachite Couvert de Runes | 0 | 0 | 0 | 108 | 98 | 10 | 0 | +10 de résistances a toutes les magies | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| | Heaume de Drachen | | Heaume de Drachen | ||
| | Heaume de Clairvoyance | | Heaume de Clairvoyance | ||
| - | | Chapeau de Camouflage de Madrigan | + | | Chapeau de Camouflage de Madrigan |
| | Chapeau Elfique | | Chapeau Elfique | ||
| - | | Heaume du Guérisseur | + | | Heaume du Guérisseur |
| | Skeleton Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | Skeleton Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | ||
| Ligne 44: | Ligne 44: | ||
| ^ ** Nom ** ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^ ** Malus Esquive | ^ ** Nom ** ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** ^ ** Malus Esquive | ||
| - | + | | Gants du duelliste | |
| - | | Gants du duelliste | + | | Gantelets de Choc | 0 |
| - | | Gantelets de Choc | 0 125 0 25 20 3.000 16 +10 For, Shock | + | | Gants de Voleur |
| - | | Gants de Voleur | + | | Gants de voleur de Jander |
| - | | Gants de voleur de Jander | + | |
| ====== Ceintures ====== | ====== Ceintures ====== | ||
| - | Nom For End Dext Sag Int CA Malus Esquive | + | ^ ** |
| + | | Boucle Passe-Partout | ||
| + | | Ceinturon de Courage | ||
| + | | Ceinture de Survie en Cuir | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 Premiers soins | | ||
| + | | Protecteur Scarabée | ||
| + | | Ceinture de Force Skraug | ||
| + | | Corde du mensonge | ||
| + | | Ceinture de Chasteté | ||
| + | | Ceinturon de protection | ||
| + | | Ceinturon de Force | 0 | 45 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | +10 For | | ||
| + | | Ceinture blanche de moine | 0 | 20 | 0 | 36 | 19 | 2 | 0 | +5 For, +5 Puissance Lumière | ||
| + | | Ceinture de Unstable Protection | ||
| + | | Ceinture de sagesse | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Bottes ====== | ||
| + | |||
| + | ^ ** Nom ** ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** | ||
| + | | Bottes en Peau de Lézard Noir | 0 | 75 | 0 | 25 | 30 | 1 | 0 | +5 Dex, +11 d' | ||
| + | | Bottes de sept lieux | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | +10 Dex, +10 d' | ||
| + | | Bottes rembourées de Jander | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Capes ====== | ||
| + | |||
| + | ^ ** Nom ** ^**For**^**End**^**Dext**^**Sag**^**Int**^**CA** | ||
| + | | Cape rouge | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | ||
| + | | Cape de Résistance au Feu | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 1 | 0 | +20 de résistance au feu | | ||
| + | | Cape d' | ||
| + | | Cape Antique de L' | ||
| + | | Linceul de Minuit | ||
| - | Boucle Passe-Partout | ||
| - | 0 25 0 30 30 1.000 0 +1 CA, +10 crochetages des serrures | ||
| - | Ceinturon de Courage | ||
| - | 0 0 0 28 26 1.000 0 +5 For, +3 Dex | ||
| - | Ceinture de Survie en Cuir | ||
| - | 0 25 0 0 0 1.000 0 +10 Premiers soins | ||
| - | Protecteur Scarabée | ||
| - | 0 100 0 40 53 1.000 0 +5 de résistance a toutes les magies | ||
| - | Ceinture de Force Skraug | ||
| - | 0 100 0 25 20 2.000 0 +10 For | ||
| - | Corde du mensonge | ||
| - | 0 40 0 16 17 2.000 0 +5 Vol, +5 se faufiler, +5 se cacher | ||
| - | Ceinture de Chasteté | ||
| - | 0 0 0 0 0 1.000 0 - | ||
| - | Ceinturon de protection | ||
| - | 0 25 0 21 19 2.000 0 - | ||
| - | Ceinturon de Force | ||
| - | 0 45 0 30 25 0.000 0 +10 For | ||
| - | Ceinture blanche de moine | ||
| - | 0 20 0 36 19 2.000 0 +5 For, +5 Puissance Lumière | ||
| - | Belt of Unstable Protection | ||
| - | 0 0 0 0 0 0.000 0 cf : Gemmes | ||
| - | Ceinture de sagesse | ||
| - | 0 0 0 60 60 5.000 0 +25 Int, +25 Sag | ||
| - | Bottes | ||
| - | Nom For End Dext Sag Int CA Malus Esquive Bonus | ||
| - | Bottes en Peau de Lézard Noir | ||
| - | 0 75 0 25 30 1.000 0 +5 Dex, +11 d' | ||
| - | Bottes de sept lieux | ||
| - | 0 25 0 20 20 1.000 0 +10 Dex, +10 d' | ||
| - | Bottes rembourées de Jander | ||
| - | 15 110 55 0 0 2.000 0 - | ||
| - | Capes | ||
| - | Nom For End Dext Sag Int CA Malus Esquive Bonus | ||
| - | Cape rouge | ||
| - | 0 25 0 0 0 0.000 0 - | ||
| - | Cape de Résistance au Feu | ||
| - | 0 0 0 35 45 1.000 0 +20 de résistance au feu | ||
| - | Cape d' | ||
| - | 250 50 0 0 0 20.000 0 +50 for/ | ||
| - | Cape Antique de L' | ||
| - | 0 13 48 35 18 3.000 0 +15 se cacher/ un coup d' | ||
| - | Linceul de Minuit | ||
| - | 0 13 70 35 18 3.000 0 +15 se cacher et se faufiler, +10 de résistance à la nécro | ||
armurespec.1710360560.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/13 21:09 de goa