eau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| eau [2023/11/07 18:10] – goa | eau [2023/11/17 16:30] (Version actuelle) – goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 111: | Ligne 111: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Boule de glace: Type Physique ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Boule de glace|Eclair de glace|45|110|35|11|20|75825 Or| | ||
| + | |||
| + | **Envoie un projectile de glace dense s' | ||
| + | Sort peu populaire, simplement une transition vers des sorts plus avancés de la série. Druides de RD-Waterbreeze Celestina. | ||
| + | Ennemi unique, | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Résistance à la glace: Type Physical ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Résistance à la glace|Bouclier de mana|46|150|15|11|20|79028 Or| | ||
| + | |||
| + | **Augmente la résistance de l' | ||
| + | Augmente la résistance à l'eau du lanceur de sorts de 100 % de la résistance de base à l'eau. Chateau RD Starbolt Aloysious. | ||
| + | Seulement le lanceur de sorts. | ||
| + | Durée : 1:00** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Glacier: Type Physique ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Glacier|Boule de glace|55|130|40|13|23|110825 Or| | ||
| + | |||
| + | **Crée un énorme glacier et le lance sur la cible. | ||
| + | Sort assez puissant mais pas parmi les plus populaires. Utilisation limitée contre des créatures spécifiques, | ||
| + | Ennemi unique. | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Tempête de glace: Type Physical ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Tempête de glace|Gel, Glacier|65|152|44|15|26|152425 Or| | ||
| + | |||
| + | **Crée une tempête d' | ||
| + | Utilisation : Puissante mais lente. SC-Mithanna Snowraven. | ||
| + | Sort à aire d' | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Blizzard: Type Mental ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Blizzard|Tempête de glace|74|170|48|17|29|195508 Or| | ||
| + | |||
| + | **Crée une tempête de neige intense centrée sur la cible. Ce sort a une grande zone d' | ||
| + | Sort d'eau très puissant, utile contre de nombreux monstres. SC-Mithanna Snowraven. | ||
| + | Sort à aire d' | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Avalanche: Type Physical ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Avalanche|Blizzard|82|187|52|19|32|238292 Or| | ||
| + | |||
| + | **Envoie une énorme cascade de neige et de glace en direction de la cible. Ce sort a une grande zone d' | ||
| + | Le sort d'eau (de glace) le plus puissant disponible, utile contre tous les monstres vulnérables à l'eau ! Bibliothèque de RD-Filandrius. | ||
| + | Sort à aire d' | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== bouclier de glace: Type Physique ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Spall Name**^**pre-requis**^**Level**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Price**^ | ||
| + | |bouclier de glace|pas de pre-requi|84|191|53|100|33|249648 Or| | ||
| + | |||
| + | **Bouclier protecteur qui réagi chaque attaque physique avec un nuage glacial de glace. Comme toutes les autres sorts de bouclier. NOTE : cela n' | ||
| + | Uniquement pour le lanceur de sorts | ||
| + | Durée : 5:00** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Tsunami: Type Mental ====== | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Tsunami|Avalanche|96|217|58|22|37|323328 Or| | ||
| + | |||
| + | **Envoie une gigantesque vague de marée s' | ||
| + | Efficace, mais un peu lent au départ. Bibliothèque de RD-Filandrius. | ||
| + | Ennemi unique, | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| {{magie-10.png:? | {{magie-10.png:? | ||
| - | **'' | + | |
eau.1699377001.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/07 18:10 de goa