moen
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| moen [2023/11/03 00:00] – goa | moen [2024/07/08 14:49] (Version actuelle) – goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Quête | + | ==== Quête |
| **Aucun niveau exigé pour cette quête.** | **Aucun niveau exigé pour cette quête.** | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Dite **Puissance** et choisissez le bracelet de votre choix . | Dite **Puissance** et choisissez le bracelet de votre choix . | ||
| - | Reward of choice | + | Récompense au choix : |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| --------------------------------------- | --------------------------------------- | ||
| - | **For Necro Mages** | + | **Pour les Mages des Ténèbres** |
| - | * {1} Production | + | * {1} Nécessaire de Production |
| - | * {1} Bracelet | + | * {1} Bracelet |
| - | * {5} Skeletons Bones | + | * {5} Os de Squelette |
| - | * {2} Bones of Bravour | + | * {2} Os de Bravour |
| - | * {1} Flask of Spider Venom | + | * {1} Fiole de Venin d' |
| - | * {3} Red SpellBook | + | * {3} Livre de Sorts Rouge |
| - | * {2} Million Golds | + | * {2} Millions d'Or |
| - | Reward: | + | Récompense |
| - | Dark Bracer | + | Bracelet des Ténèbres |
| ---- | ---- | ||
| - | **For Air Mages** | + | Pour les Mages de l'Air |
| - | * {1} Production | + | |
| - | | + | * {1} Bracelet |
| - | | + | * {100} Scalp de Moon Tug |
| - | | + | * {2} Cantique Bible |
| - | | + | * {1} Bague de clan du Minotaure |
| - | | + | * {2} Millions d'Or |
| - | Reward: | + | Récompense |
| - | | + | Bracelet du Vent |
| ---- | ---- | ||
| - | **For Earth Mages** | + | Pour les Mages de la Terre |
| - | * {1} Production | + | |
| - | | + | * {1} Focus de Puissance d' |
| - | | + | * {1} Bracelet |
| - | | + | * {2} Os de Bravour |
| - | | + | * {100} Scalp de Moon Tug |
| - | | + | * {2} Millions d'Or |
| - | Reward: | + | Récompense |
| - | Earth Bracer | + | Bracelet de la Terre |
| ---- | ---- | ||
| - | **For Fire Mages** | + | Pour les Mages du Feu |
| - | * {1} Production | + | |
| - | | + | * {1} Cercle |
| - | | + | * {1} Bracelet |
| - | | + | * {1} Focus de Puissance de Rubis |
| - | | + | * {1} Robe de l' |
| - | | + | * {2} Cantique perdu d' |
| - | | + | * {2} Millions d'Or |
| - | Reward: | + | Récompense |
| - | Brighid's Bracer of Power | + | Bracelet de Puissance de Brighid |
| ---- | ---- | ||
| - | **For Water Mages** | + | Pour les Mages de l'Eau |
| - | * {1} Production | + | |
| - | | + | * {1} Bracelet de Puissance |
| - | | + | * {1} Casque |
| - | | + | * {1} Sang de Gobelin |
| - | * {1} Goblin Blood | + | * {3} Livre de Sorts Rouge |
| - | * {3} Red Spell Book | + | * {2} Millions d'Or |
| - | | + | |
| - | Reward: | + | Récompense |
| - | | + | Bracelet de Poséidon |
| ---- | ---- | ||
| - | **For Light Mages** | + | Pour les Mages de la Lumière |
| - | * {1} Production | + | |
| - | | + | * {1} Bracelet |
| - | | + | * {1} Bague de clan du Minotaure |
| - | | + | * {1} Cuillère en Argent du Prophète |
| - | | + | * {2} Cantique Bible |
| - | | + | * {2} Millions d'Or |
| - | Reward: | + | Récompense |
| - | | + | Bracelet de Lumière Sacrée |
| - | + | ||
| ---- | ---- | ||
| - | | ||
| + | Pour les palladin | ||
| + | |||
| + | * {1} Nécessaire de Production | ||
| + | * {1} Bracelet de Puissance | ||
| + | * {1} Bague de clan du Minotaure | ||
| + | * {1} Cuillère en Argent du Prophète | ||
| + | * {2} Cantique Bible | ||
| + | * {2} Millions d'Or | ||
| + | |||
| + | Récompense : | ||
| + | Bracelet de Lumière (palladin) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
moen.1698966042.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/03 00:00 de goa