moen
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| moen [2023/11/03 00:50] – goa | moen [2024/07/08 14:49] (Version actuelle) – goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| Bracelet du Pouvoir de l'Air | Bracelet du Pouvoir de l'Air | ||
| Bracelet du Pouvoir du Feu | Bracelet du Pouvoir du Feu | ||
| + | Bracelet du palladin | ||
| --------------------------------------- | --------------------------------------- | ||
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| Pour les Mages de la Terre | Pour les Mages de la Terre | ||
| - | | + | * {1} Nécessaire de Production |
| - | {1} Focus de Puissance d' | + | |
| - | {1} Bracelet de Puissance | + | |
| - | {2} Os de Bravour | + | |
| - | {100} Scalp de Moon Tug | + | |
| - | {2} Millions d'Or | + | |
| Récompense : | Récompense : | ||
| Ligne 67: | Ligne 67: | ||
| Pour les Mages du Feu | Pour les Mages du Feu | ||
| - | | + | * {1} Nécessaire de Production |
| - | {1} Cercle Arcane de Puissance | + | |
| - | {1} Bracelet de Puissance | + | |
| - | {1} Focus de Puissance de Rubis | + | |
| - | {1} Robe de l' | + | |
| - | {2} Cantique perdu d' | + | |
| - | {2} Millions d'Or | + | |
| Récompense : | Récompense : | ||
| Ligne 82: | Ligne 82: | ||
| Pour les Mages de l'Eau | Pour les Mages de l'Eau | ||
| - | | + | * {1} Nécessaire de Production |
| - | {1} Bracelet de Puissance | + | |
| - | {1} Casque Spectral | + | |
| - | {1} Sang de Gobelin | + | |
| - | {3} Livre de Sorts Rouge | + | |
| - | {2} Millions d'Or | + | |
| Récompense : | Récompense : | ||
| Ligne 96: | Ligne 96: | ||
| Pour les Mages de la Lumière | Pour les Mages de la Lumière | ||
| - | | + | * {1} Nécessaire de Production |
| - | {1} Bracelet de Puissance | + | |
| - | {1} Bague de clan du Minotaure | + | |
| - | {1} Cuillère en Argent du Prophète | + | |
| - | {2} Cantique Bible | + | |
| - | {2} Millions d'Or | + | |
| Récompense : | Récompense : | ||
| Ligne 108: | Ligne 108: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | Pour les palladin | ||
| + | |||
| + | * {1} Nécessaire de Production | ||
| + | * {1} Bracelet de Puissance | ||
| + | * {1} Bague de clan du Minotaure | ||
| + | * {1} Cuillère en Argent du Prophète | ||
| + | * {2} Cantique Bible | ||
| + | * {2} Millions d'Or | ||
| + | |||
| + | Récompense : | ||
| + | Bracelet de Lumière (palladin) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
moen.1698969011.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/03 00:50 de goa