necro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| necro [2023/11/10 17:46] – goa | necro [2023/11/10 19:41] (Version actuelle) – goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Sorts de Nécromancie ====== | ====== Sorts de Nécromancie ====== | ||
| + | |||
| + | {{pngegg39.png:? | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 40: | Ligne 42: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Absorbtion de vie mineure: Type Mental | + | |
| ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| - | |Absorbtion de vie mineure|Pas de Pre-Requis|12|50|15|3|13|7152 Or| | + | |Peste|Pas de Pre-Requis|33|112|16|40|24|42537 Or| |
| - | **Draine la santé | + | **Le sort de peste réduit les PV max de la cible et sa capacité à lancer des sorts de Lumière, tout en infligeant périodiquement une petite quantité |
| - | Premier sort de la série Drain. Comme avec Greater Drain, expliqué ci-dessus, rappelez-vous que les sorts de drain fonctionnent mieux contre des adversaires humains, | + | Principalement utile en JcJ, mais également très utile contre des monstres avec beaucoup de PV (par exemple, les monstres du Colisée). Diminue les PV max de la cible de 25 %, la puissance lumineuse de la cible de 2 % et inflige des dégâts sur la durée. |
| Ennemi unique, | Ennemi unique, | ||
| - | Durée : Instantanée** | + | Durée : 5:00** |
| ---- | ---- | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| - | |Malédiction|Pas de Pre-Requis|20|74|16|5|17|17200 Or| | + | |Absoption de vie majeure|Absorbtion |
| - | **Entrave considérablement | + | **Draine |
| - | Le sort n' | + | La quantité |
| - | Pas un sort favorable pour l' | + | |
| Ennemi unique, | Ennemi unique, | ||
| - | Durée : 00:30** | + | Durée : Instantanée** |
| ---- | ---- | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| - | |Absorbtion de vie|Absorbtion de vie mineure|23|83|16|6|19|22057 Or| | + | |Vol d'âme|Absorbtion de vie majeure|68|215|17|16|41|166192 |
| **Draine la santé de la cible et soigne le lanceur de sorts du même montant. | **Draine la santé de la cible et soigne le lanceur de sorts du même montant. | ||
| - | Sort de Nécromancie avancé (draine les PV de l' | + | Voir ci-dessus. La quantité |
| Ennemi unique, | Ennemi unique, | ||
| Durée : Instantanée** | Durée : Instantanée** | ||
| Ligne 81: | Ligne 78: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====== Peste: Type Physique ====== | + | {{pngegg39.png:?645}} |
| - | + | ||
| - | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | + | |
| - | |Peste|Pas de Pre-Requis|33|112|16|40|24|42537 Or| | + | |
| - | + | ||
| - | **Le sort de peste réduit les PV max de la cible et sa capacité à lancer des sorts de Lumière, tout en infligeant périodiquement une petite quantité de dégâts. | + | |
| - | Principalement utile en JcJ, mais également très utile contre des monstres avec beaucoup de PV (par exemple, les monstres du Colisée). Diminue les PV max de la cible de 25 %, la puissance lumineuse de la cible de 2 % et inflige des dégâts sur la durée. | + | |
| - | Ennemi unique. | + | |
| - | Durée : 5:00** | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | </ | ||
| - | <tr class=" | ||
| - | <td class=" | ||
| - | </ | ||
| - | <tr class=" | ||
| - | <td class=" | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
necro.1699634770.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/10 17:46 de goa