necro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| necro [2023/11/10 17:49] – goa | necro [2023/11/10 19:41] (Version actuelle) – goa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Sorts de Nécromancie ====== | ====== Sorts de Nécromancie ====== | ||
| + | |||
| + | {{pngegg39.png:? | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 46: | Ligne 48: | ||
| **Le sort de peste réduit les PV max de la cible et sa capacité à lancer des sorts de Lumière, tout en infligeant périodiquement une petite quantité de dégâts. | **Le sort de peste réduit les PV max de la cible et sa capacité à lancer des sorts de Lumière, tout en infligeant périodiquement une petite quantité de dégâts. | ||
| - | Principalement utile en JcJ, mais également très utile contre des monstres avec beaucoup de PV (par exemple, les monstres du Colisée). Diminue les PV max de la cible de 25 %, la puissance lumineuse de la cible de 2 % et inflige des dégâts sur la durée. | + | Principalement utile en JcJ, mais également très utile contre des monstres avec beaucoup de PV (par exemple, les monstres du Colisée). Diminue les PV max de la cible de 25 %, la puissance lumineuse de la cible de 2 % et inflige des dégâts sur la durée. RD cave de L' |
| - | Ennemi unique. | + | Ennemi unique, |
| Durée : 5:00** | Durée : 5:00** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | </tr> | ||
| - | <tr class=" | ||
| - | <td class=" | ||
| - | <td class=" | ||
| - | </ | ||
| - | <tr class=" | ||
| - | <td class=" | ||
| - | </ | ||
| - | <tr class=" | ||
| - | <td class=" | ||
| - | </ | ||
| - | </ | + | ====== Absoption de vie majeure: Type Mental ====== |
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Absoption de vie majeure|Absorbtion de vie|41|136|16|10|28|63673 Or| | ||
| - | </ | + | **Draine la santé de la cible et soigne le lanceur de sorts du même montant. |
| + | La quantité de PV " | ||
| + | Ennemi unique, | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Vol d' | ||
| + | |||
| + | ^**Nom du sort**^**pre-requis**^**Niveau**^**Int**^**Sag**^**MP**^**Points Skill**^**Prix**^ | ||
| + | |Vol d' | ||
| + | |||
| + | **Draine la santé de la cible et soigne le lanceur de sorts du même montant. | ||
| + | Voir ci-dessus. La quantité de PV " | ||
| + | Ennemi unique, | ||
| + | Durée : Instantanée** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{pngegg39.png:? | ||
| + | |||
necro.1699634964.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/10 17:49 de goa