armurespec
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Armures spéciales
Plastrons
| Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure Gobeline en Cuir | 0 | 25 | 0 | 18 | 17 | 2 | - 4 | - |
| Cotte de Mailles bénie | 0 | 80 | 0 | 53 | 40 | 5 | - 18 | +25 de résistance au ténèbres |
| Camisole de Force | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | - 35 | +5 For, +5 Med/Ga, -25 Att |
| Plastron de Drachen | 0 | 185 | 0 | 43 | 43 | 16 | - 34 | +10 de résistance à toutes les magies |
| Armure de Cuir Trempée | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | - 4 | - |
| Armure de Couardise | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Armure en peau humaine | 0 | 67 | 0 | 0 | 30 | 5 | - 5 | - |
| Ancient Celestial Plate | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 12 | - 19 | Essence de Seraph |
Couvre-Chefs
| Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couronne du Bouffon Morbide | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | - |
| Diadème de Pouvoir Arcanique | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0 | 0 | +100 Int, -25 Puissance Lumière |
| Tiare Dorée Incrustée d'Emeraudes | 0 | 0 | 0 | 190 | 28 | 0 | 0 | +50 Sag, +25 Puissance terre |
| Heaume Perdu du Dragon | 0 | 150 | 0 | 46 | 30 | 7 | - 20 | +5 Resistance air/eau/terre/feu et nécro |
| Bandeau Mystique du Vent | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | +50 d'esquive, +25 Puissance Air |
| Diadème de Malachite Couvert de Runes | 0 | 0 | 0 | 108 | 98 | 10 | 0 | +10 de résistances a toutes les magies |
| Heaume Hurlant d'Ogrimar | 0 | 0 | 0 | 54 | 102 | 2 | 0 | -10 Med, +10 Puissance eau/air/terre et nécro, -10 Puissance lumière |
| Heaume Spectral | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 | 3 | 0 | +20 Int, +10 Puissance Nécro |
| Couronne du Visionnaire | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 0 | +5 Résistance eau/air/feu/terre et necro |
| Heaume de Drachen | 10 | 0 | 0 | 50 | 70 | 10 | 0 | +50 d'esquives |
| Heaume de Clairvoyance | 0 | 0 | 0 | 54 | 26 | 3 | 0 | +10 Sag, +10 Med |
| Chapeau de Camouflage de Madrigan | 0 | 75 | 50 | 12 | 16 | 1 | - 2 | +10 se faufiler, +10 se cacher |
| Chapeau Elfique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Heaume du Guérisseur | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | - 1 | +5 Sag |
| Skeleton Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gants
| Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gants du duelliste | 0 | 45 | 0 | 33 | 27 | 1 | 3 | +25 Att |
| Gantelets de Choc | 0 | 125 | 0 | 25 | 20 | 3 | 16 | +10 For, Shock |
| Gants de Voleur | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | +7 Dex, +10 d'esquive, +5 en voler |
| Gants de voleur de Jander | 0 | 110 | 30 | 25 | 33 | 2 | 0 | +15 dex, +10 en voler |
Ceintures
| Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucle Passe-Partout | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | +1 CA, +10 crochetages des serrures |
| Ceinturon de Courage | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 1 | 0 | +5 For, +3 Dex |
| Ceinture de Survie en Cuir | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 Premiers soins |
| Protecteur Scarabée | 0 | 100 | 0 | 40 | 53 | 1 | 0 | +5 de résistance a toutes les magies |
| Ceinture de Force Skraug | 0 | 100 | 0 | 25 | 20 | 2 | 0 | +10 For |
| Corde du mensonge | 0 | 40 | 0 | 16 | 17 | 2 | 0 | +5 Vol, +5 se faufiler, +5 se cacher |
| Ceinture de Chasteté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Ceinturon de protection | 0 | 25 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | - |
| Ceinturon de Force | 0 | 45 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | +10 For |
| Ceinture blanche de moine | 0 | 20 | 0 | 36 | 19 | 2 | 0 | +5 For, +5 Puissance Lumière |
| Ceinture de Unstable Protection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cf : Gemmes |
| Ceinture de sagesse | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 5 | 0 | +25 Int, +25 Sag |
Bottes
| Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes en Peau de Lézard Noir | 0 | 75 | 0 | 25 | 30 | 1 | 0 | +5 Dex, +11 d'esquive |
| Bottes de sept lieux | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | +10 Dex, +10 d'esquive |
| Bottes rembourées de Jander | 15 | 110 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Capes
| Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape rouge | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cape de Résistance au Feu | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 1 | 0 | +20 de résistance au feu |
| Cape d'Elemendill | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | +50 for/End/Dex, -50 Int/Sag |
| Cape Antique de L'Assassin | 0 | 13 | 48 | 35 | 18 | 3 | 0 | +15 se cacher/ un coup d'oeil, +10 de résistance a la nécro |
| Linceul de Minuit | 0 | 13 | 70 | 35 | 18 | 3 | 0 | +15 se cacher et se faufiler, +10 de résistance à la nécro |
Robes
| Nom | For | End | Dext | Sag | Int | CA | Malus Esquive | Bonus |
|---|
Cape de Tromperie
0 16 0 15 78 6.000 25 +15 Int, +10 Puissance Nécro
Robe Noire Flottante
0 12 0 15 40 2.000 25 +10 Int
Robe Blanche Brillante
0 12 0 35 20 2.000 25 +5 Sag, +5 Force
Robe des Bois
0 12 0 28 28 2.000 25 +5 Sag, +5 Int
Manteau de Prestidigitateur
0 20 0 20 110 10.000 25 +20 Int, +10 Puissance Feu et Eau
Robe des Elfes en Soie d'Argent
0 16 0 73 20 6.000 25 +10 Sag, +5 For, +10 Résistance Nécro
Costume des Morts
0 21 0 15 128 11.000 25 +20 Int, +25 Puissance Nécro
Habit de Feuilles
0 20 0 115 15 10.000 25 +40 Sag
Robe de Protection Ornée de Runes
0 16 0 50 43 11.000 25 +5 Force, +5 Sag, +5 Int
Manteau de Shaman
0 18 0 68 50 8.000 25 +15 Sag, +10 Int, +10 For
Cape d'Armageddon
0 37 0 70 175 20.000 25 +50 Int, Météor
Cape de Renouveau
0 25 0 112 106 15.000 25 +10 For, +25 Int & Sag, Renouveau
Manteau de l'Archer
25 0 70 40 30 10.000 0 +25 en Esquive, +50 en Archerie
Robe de Grand-Prêtre
0 25 0 155 25 15.000 25 +10 End, +10 Sag, +20 Puissance lumière
Manteau de la Mort
0 25 0 15 201 15.000 25 +40 Int, +20 Puissance Nécro
Robe Celeste
0 28 0 135 73 18.000 25 +25 Sag, +10 à toutes les résistances
Robe des Enfers
0 28 0 85 123 18.000 25 +25 Int, +25 Résistance Feu et Nécro, -15 Puissance Terre et Lumière, -15 de résistance à l'Eau
Robe de l'ArchMagi
0 27 0 15 190 17.000 25 +50 Int, +20 Puissance Feu
Robe des Ames Purifiées
0 18 0 103 15 8.000 25 +10 Sag, +25 Résistance Nécro
Manteau du Crane
0 30 0 50 100 30.000 30 +30 CA, -30 esquive
Robe de Drachen
0 25 0 73 98 15.000 0 +10 en Puissance magique
Manteau de la Pluie
0 20 0 20 100 10.000 25 cf Gemmes
Cape de Damnation
0 31 0 15 277 21.000 25 +75 Int, +10 Puissance Feu, Feu du damné
Manteau des Eres
0 45 0 146 234 35.000 25 +35 Puissance Feu/Air/Eau/Terre
Robe des Brumes de Minuit
0 35 0 15 265 25.000 25 +50 Int, +50 Puissance Nécro
Manteau de Bénédiction Infinie
0 30 0 218 35 20.000 25 +25 Sag, + 5 à toutes les résistances Magiques, +30 Puissance lumière, Bénédiction
Manteau des Eléments
0 25 0 53 128 15.000 25 +20 Int, +20 Puissance Air/Eau/Terre/Feu
Robe de Sorcellerie
0 30 0 40 40 2.000 0 +1 Int
Cape de Voyeur
0 12 0 20 35 2.000 25 Voyeur Cloak
armurespec.1710385494.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/14 04:04 de goa