palliers
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Palliers et niveaux
Palliers
Nombre de points de vie et de mana gagnés à chaque niveau.
| Endurance | Point de vie |
|---|---|
| 1 à 19 End | 6 à 8 PV |
| 20 à 39 End | 7 à 9 PV |
| 40 à 59 End | 8 à 10 PV |
| 60 à 79 End | 9 à 11 PV |
| 80 à 99 End | 10 à 12 PV |
| 100 à 119 End | 11 à 13 PV |
| 120 à 139 End | 12 à 14 PV |
| 140 à 159 End | 13 à 15 PV |
| 160 à 179 End | 14 à 16 PV |
| 180 à 199 End | 15 à 17 PV |
| 200 à 219 End | 16 à 18 PV |
| 220 à 239 End | 17 à 19 PV |
| 240 à 259 End | 18 à 20 PV |
| 260 à 279 End | 19 à 21 PV |
| 280 à 299 End | 20 à 22 PV |
| 300 à 319 End | 21 à 23 PV |
Nombre de points de mana gagnés à chaque niveau.
| Sagesse | Point de mana |
|---|---|
| 1 à 59 Sag | 0 PM |
| 60 à 119 Sag | 1 PM |
| 120 à 179 Sag | 2 PM |
| 180 à 239 Sag | 3 PM |
| 240 à 299 Sag | 4 PM |
| 300 à 359 Sag | 5 PM |
| 360 à 419 Sag | 6 PM |
| 420 à 479 Sag | 7 PM |
| 480 à 539 Sag | 8 PM |
Nombre de points de mana gagnés à chaque niveau.
| Intelligence | Point de mana |
|---|---|
| 1 à 29 Int | 3 à 5 PM |
| 30 à 59 Int | 4 à 6 PM |
| 60 à 89 Int | 5 à 7 PM |
| 90 à 119 Int | 6 à 8 PM |
| 120 à 149 Int | 7 à 9 PM |
| 150 à 179 Int | 8 à 10 PM |
| 180 à 209 Int | 9 à 11 PM |
| 210 à 239 Int | 10 à 12 PM |
| 240 à 269 Int | 11 à 13 PM |
| 270 à 299 Int | 12 à 14 PM |
| 300 à 329 Int | 13 à 15 PM |
| 330 à 359 Int | 14 à 16 PM |
| 360 à 389 Int | 15 à 17 PM |
| 390 à 419 Int | 16 à 18 PM |
| 420 à 449 Int | 17 à 19 PM |
| 450 à 479 Int | 18 à 20 PM |
| 480 à 509 Int | 19 à 21 PM |
| 510 à 539 Int | 20 à 22 PM |
| 540 à 569 Int | 21 à 23 PM |
| 570 à 599 Int | 22 à 24 PM |
Les Niveaux:
Rapport entre le niveau de votre personnage et l'expérience requise avant d'atteindre le prochain niveau.
| Niveau | Expérience requise | Expérience avant prochain niveau |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | 1.000 | 4.700 |
| 3 | 5.700 | 10.200 |
| 4 | 15.900 | 17.100 |
| 5 | 33.000 | 25.100 |
| 6 | 58.100 | 34.500 |
| 7 | 92.600 | 44.800 |
| 8 | 137.400 | 56.300 |
| 9 | 193.700 | 68.750 |
| 10 | 262.450 | 82.250 |
| 11 | 344.700 | 96.742 |
| 12 | 441.442 | 112.258 |
| 13 | 553.700 | 128.800 |
| 14 | 682.500 | 146.200 |
| 15 | 828.700 | 164.780 |
| 16 | 993.480 | 184.220 |
| 17 | 1.177.700 | 204.700 |
| 18 | 1.382.400 | 225.900 |
| 19 | 1.608.300 | 248.700 |
| 20 | 1.857.000 | 271.000 |
| 21 | 2.128.800 | 297.300 |
| 22 | 2.425.300 | 321.600 |
| 23 | 2.746.900 | 348.100 |
| 24 | 3.095.000 | 375.800 |
| 25 | 3.470.800 | 404.200 |
| 26 | 3.875.000 | 433.700 |
| 27 | 4.308.700 | 464.200 |
| 28 | 4.772.900 | 495.800 |
| 29 | 5.268.700 | 528.400 |
| 30 | 5.797.100 | 561.900 |
| 31 | 6.359.000 | 597.000 |
| 32 | 6.956.000 | 633.000 |
| 33 | 7.589.000 | 668.800 |
| 34 | 8.257.800 | 707.200 |
| 35 | 8.965.000 | 746.600 |
| 36 | 9.711.600 | 786.400 |
| 37 | 10.498.000 | 827.300 |
| 38 | 11.325.300 | 869.900 |
| 39 | 12.195.200 | 912.800 |
| 40 | 13.108.000 | 958.000 |
| 41 | 14.066.000 | 1.003.000 |
| 42 | 15.069.000 | 1.050.300 |
| 43 | 16.119.300 | 1.098.200 |
| 44 | 17.217.500 | 1.159.500 |
| 45 | 18.377.000 | 1.225.000 |
| 46 | 19.602.000 | 1.294.000 |
| 47 | 20.896.000 | 1.366.000 |
| 48 | 22.262.000 | 1.442.000 |
| 49 | 23.704.000 | 1.523.500 |
| 50 | 25.227.500 | 1.607.500 |
| 51 | 26.835.000 | 1.696.000 |
| 52 | 28.531.000 | 1.789.000 |
| 53 | 30.320.000 | 1.888.000 |
| 54 | 32.208.000 | 1.991.000 |
| 55 | 34.199.000 | 2.099.000 |
| 56 | 36.298.000 | 2.220.000 |
| 57 | 38.518.000 | 2.326.000 |
| 58 | 40.844.000 | 2.453.000 |
| 59 | 43.297.000 | 2.585.500 |
| 60 | 45.882.500 | 2.722.000 |
| 61 | 48.604.500 | 2.866.500 |
| 62 | 51.471.000 | 3.012.000 |
| 63 | 54.483.000 | 3.167.500 |
| 64 | 57.650.500 | 3.330.500 |
| 65 | 60.981.000 | 3.502.000 |
| 66 | 64.483.000 | 3.676.000 |
| 67 | 68.159.000 | 3.861.000 |
| 68 | 72.020.000 | 4.054.000 |
| 69 | 76.074.000 | 4.246.000 |
| 70 | 80.320.000 | 4.468.000 |
| 71 | 84.788.000 | 4.671.000 |
| 72 | 89.459.000 | 4.901.000 |
| 73 | 94.360.000 | 5.132.000 |
| 74 | 99.492.000 | 5.369.000 |
| 75 | 104.861.000 | 5.628.000 |
| 76 | 110.489.000 | 5.900.000 |
| 77 | 116.389.000 | 6.136.000 |
| 78 | 122.525.000 | 6.432.800 |
| 79 | 128.957.800 | 6.725.200 |
| 80 | 135.683.000 | 7.031.000 |
| 81 | 142.714.000 | 7.334.000 |
| 82 | 150.048.000 | 7.652.000 |
| 83 | 157.700.000 | 7.992.000 |
| 84 | 165.692.000 | 8.527.000 |
| 85 | 174.219.000 | 9.097.000 |
| 86 | 183.316.000 | 9.690.000 |
| 87 | 193.006.000 | 10.321.000 |
| 88 | 203.327.000 | 10.977.000 |
| 89 | 214.304.000 | 11.670.000 |
| 90 | 225.974.000 | 12.395.000 |
| 91 | 238.369.000 | 13.154.000 |
| 92 | 251.523.000 | 13.949.000 |
| 93 | 265.472.000 | 14.781.000 |
| 94 | 280.253.000 | 15.647.000 |
| 95 | 295.900.000 | 16.552.000 |
| 96 | 312.452.000 | 17.498.000 |
| 97 | 329.950.000 | 18.485.000 |
| 98 | 348.435.000 | 19.505.200 |
| 99 | 367.940.200 | 20.574.800 |
| 100 | 388.515.000 | 21.685.000 |
| 101 | 410.200.000 | 22.839.000 |
| 102 | 433.039.000 | 24.039.000 |
| 103 | 457.078.000 | 25.282.000 |
| 104 | 482.360.000 | 26.573.000 |
| 105 | 508.933.000 | 27.914.000 |
| 106 | 536.847.000 | 29.299.000 |
| 107 | 566.146.000 | 30.738.000 |
| 108 | 596.884.000 | 32.230.000 |
| 109 | 629.114.000 | 33.764.000 |
| 110 | 662.878.000 | 35.358.000 |
| 111 | 698.236.000 | 37.004.000 |
| 112 | 735.240.000 | 38.714.000 |
| 113 | 773.954.000 | 40.464.000 |
| 114 | 814.418.000 | 42.282.000 |
| 115 | 856.700.000 | 44.156.000 |
| 116 | 900.856.000 | 46.088.000 |
| 117 | 946.944.000 | 48.081.000 |
| 118 | 995.025.000 | 50.139.000 |
| 119 | 1.045.164.000 | 52.250.000 |
| 120 | 1.097.414.000 | 54.425.000 |
| 121 | 1.151.839.000 | 56.684.000 |
| 122 | 1.208.532.000 | 58.988.000 |
| 123 | 1.267.520.000 | 61.371.000 |
| 124 | 1.328.891.000 | 65.875.000 |
| 125 | 1.394.766.000 | 70.587.000 |
| 126 | 1.465.353.000 | 75.422.000 |
| 127 | 1.540.775.000 | 80.568.000 |
| 128 | 1.621.343.000 | 85.859.000 |
| 129 | 1.707.202.000 | 91.402.000 |
| 130 | 1.798.604.000 | 97.085.000 |
| 131 | 1.895.689.000 | 103.011.000 |
| 132 | 1.998.700.000 | 109.264.000 |
| 133 | 2.107.964.000 | 115.630.000 |
| 134 | 2.223.594.548 | 122.265.192 |
| 135 | 2.345.859.740 | 129.136.960 |
| 136 | 2.474.996.700 | 136.250.219 |
| 137 | 2.611.246.919 | 143.609.410 |
| 138 | 2.754.856.329 | 151.218.997 |
| 139 | 2.906.075.326 | 159.083.472 |
| 140 | 3.065.158.798 | 167.207.347 |
| 141 | 3.232.366.145 | 175.595.161 |
| 142 | 3.407.961.306 | 184.251.474 |
| 143 | 3.592.212.780 | 193.180.877 |
| 144 | 3.785.393.657 | 214.331.912 |
| 145 | 3.999.725.569 | 236.390.601 |
| 146 | 4.236.116.170 | 259.374.608 |
| 147 | 4.495.490.778 | 283.301.694 |
| 148 | 4.778.792.472 | 308.189.716 |
| 149 | 5.086.982.188 | 334.056.628 |
| 150 | 5.421.038.816 | 360.920.485 |
| 151 | 5.781.959.301 | 388.799.434 |
| 152 | 6.170.758.735 | 417.711.719 |
| 153 | 6.588.470.454 | 447.675.679 |
| 154 | 7.036.146.133 | 478.709.748 |
| 155 | 7.514.855.881 | 510.832.456 |
| 156 | 8.025.688.337 | 544.062.425 |
| 157 | 8.569.750.762 | 578.418.369 |
| 158 | 9.148.169.131 | 613.919.099 |
| 159 | 9.762.088.230 | 650.583.517 |
| 160 | 10.412.671.747 | 688.430.615 |
| 161 | 11.101.102.362 | 727.479.480 |
| 162 | 11.828.581.842 | 767.749.288 |
| 163 | 12.596.331.130 | 809.260.678 |
| 164 | 13.405.591.808 | 918.159.410 |
| 165 | 14.323.751.218 | 1.031.379.434 |
| 166 | 15.355.130.652 | 1.149.182.309 |
| 167 | 16.504.312.961 | 1.270.876.801 |
| 168 | 17.775.189.762 | 1.397.690.676 |
| 169 | 19.172.880.438 | 1.528.932.071 |
| 170 | 20.701.812.509 | 1.664.869.478 |
| 171 | 22.366.681.987 | 1.805.579.761 |
| 172 | 24.172.261.748 | 1.951.140.140 |
| 173 | 26.123.401.888 | 2.101.628.196 |
| 174 | 28.225.030.084 | 2.257.121.870 |
| 175 | 30.482.151.954 | 2.417.699.456 |
| 176 | 32.899.851.410 | 2.583.439.606 |
| 177 | 35.483.291.016 | 2.754.421.324 |
| 178 | 38.237.712.340 | 2.930.723.969 |
| 179 | 41.168.436.309 | 3.112.427.249 |
| 180 | 44.280.863.558 | 3.299.611.218 |
| 181 | 47.580.474.776 | 3.492.356.286 |
| 182 | 51.072.831.062 | 3.690.743.201 |
| 183 | 54.763.574.263 | 3.894.853.063 |
| 184 | 58.658.427.326 | 4.457.467.571 |
| 185 | 63.115.894.897 | 5.000.000.000 |
| 186 | 68.115.894.897 | 5.684.380.591 |
| 187 | 73.800.275.488 | 6.268.508.276 |
| 188 | 80.068.783.764 | 6.914.316.086 |
| 189 | 86.983.099.850 | 7.581.722.080 |
| 190 | 94.564.821.930 | 8.271.048.973 |
| 191 | 102.835.870.903 | 8.903.784.220 |
| 192 | 111.739.655.123 | 9.795.599.824 |
| 193 | 121.535.254.947 | 10.473.802.789 |
| 194 | 132.009.057.736 | 12.864.437.343 |
| 195 | 144.873.495.079 | 15.341.124.333 |
| 196 | 160.214.619.412 | 17.905.159.852 |
| 197 | 178.119.779.264 | 20.557.845.457 |
| 198 | 198.677.624.721 | 23.300.488.152 |
| 199 | 221.978.112.873 | 26.134.400.362 |
| 200 | 248.292.513.235 |
palliers.1574533559.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/25 20:05 (modification externe)